Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
12.09.2024 | 12.10.2024 | Opis rozpočtových opatření č. 4/2024 | |
Jan Babický | |||
20.12.2023 | 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2024 | |
Jan Babický |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
06.05.2024 | 31.07.2025 | Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2023 | |
Jan Babický |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou s. z. SZ_128066/2024/KUSK/1 Zásady regulace pajasanu žláznatého | |
Jan Babický | |||
03.03.2021 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu | |
Jan Babický | |||
14.09.2020 | - | Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 | |
Jan Babický | |||
03.05.2020 | - | Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 | |
Miroslava Čápová | |||
05.02.2020 | - | Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů | |
Miroslava Čápová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.09.2024 | 09.10.2024 | Protokol o zkoušce pitné vody č. 8888/24 | |
Jan Babický | |||
17.05.2023 | - | Protokol o zkoušce pitné vody č. 3879/23 | |
Jan Babický | |||
20.07.2020 | - | Řád pohřebiště ve Vracovicích | |
Jan Babický | |||
11.11.2019 | 11.11.2024 | Projekt Vodovod Vracovice | |
Jan Babický |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Schéma č. 1, přehled ploch součástí změny č. 3 - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Výkres předpokládaných záborů ZPF - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Koordinační výkres - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Výkres VPS, opatření a asanací - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Hlavní výkres - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Výkres základního členění území - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický |