Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.01.2021 | 28.01.2021 | Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 20. 1. 2020 | |
Jan Babický |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.01.2021 | 20.01.2021 | Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2023 | |
Jan Babický | |||
16.12.2020 | - | Schválený rozpočet na rok 2021 | |
Jan Babický | |||
09.11.2020 | - | Opis rozpočtových opatření č. 5/2020 | |
Jan Babický | |||
08.10.2020 | - | Opis rozpočtových opatření č. 4/2020 | |
Jan Babický | |||
10.07.2020 | - | Opis rozpočtových opatření č. 3/2020 | |
Jan Babický | |||
12.05.2020 | - | Opis rozpočtových opatření č. 2/2020 | |
Miroslava Čápová | |||
11.03.2020 | - | Opis rozpočtových opatření č. 1/2020 | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2022 | |
Miroslava Čápová | |||
19.12.2019 | - | Schválený rozpočet na rok 2020 | |
Jana Vampolová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
11.01.2021 | 05.02.2021 | AUKČNÍ VYHLÁŠKA Čj.: UZSVM/SBN/122/2021-SBNM - KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY | |
Jan Babický | |||
11.01.2021 | 05.02.2021 | AUKČNÍ VYHLÁŠKA Čj.: UZSVM/SBN/122/2021-SBNM | |
Jan Babický | |||
14.09.2020 | - | Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 | |
Jan Babický | |||
03.05.2020 | - | Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 | |
Miroslava Čápová | |||
05.02.2020 | - | Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu | |
Miroslava Čápová | |||
29.01.2020 | - | Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů | |
Miroslava Čápová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
06.05.2019 | - | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | - | Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury | |
Jana Vampolová |